ผลการแข่งขันทวีปคอนคาเคฟ ปี 2013 รอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2014
ตารางการแข่งขันทวีปคอนคาเคฟในช่วงปี 2013 รอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2014
การแข่งขันช่วง เดือนกุมภาพันธ์
วันที่และเวลาแข่งขัน | สถานที่แข่งขัน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม |
---|---|---|---|---|
07/02/13 04:00 | San Pedro Sula | ฮอนดูรัส (Honduras) | 2 : 1 | สหรัฐอเมริกา (United States) |
07/02/13 09:30 | Mexico City | เม็กซิโก (Mexico) | 0 : 0 | จาไมก้า (Jamaica) |
07/02/13 09:00 | Panama City | ปานามา (Panama) | 2 : 2 | คอสตาริกา (Costa Rica) |
การแข่งขันช่วง เดือนมีนาคม
วันที่และเวลาแข่งขัน | สถานที่แข่งขัน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม |
---|---|---|---|---|
23/03/13 04:05 | San Pedro Sula | ฮอนดูรัส (Honduras) | 2 : 2 | เม็กซิโก (Mexico) |
23/03/13 09:11 | Commerce City | สหรัฐอเมริกา (United States) | 1 : 0 | คอสตาริกา (Costa Rica) |
23/03/13 08:30 | Kingston | จาไมก้า (Jamaica) | 1 : 1 | ปานามา (Panama) |
27/03/13 09:00 | San Jose | คอสตาริกา (Costa Rica) | 2 : 0 | จาไมก้า (Jamaica) |
27/03/13 09:30 | Mexico City | เม็กซิโก (Mexico) | 0 : 0 | สหรัฐอเมริกา (United States) |
27/03/13 09:00 | Panama City | ปานามา (Panama) | 2 : 0 | ฮอนดูรัส (Honduras) |
การแข่งขันช่วง เดือนมิถุนายน
วันที่และเวลาแข่งขัน | สถานที่แข่งขัน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม |
---|---|---|---|---|
05/06/13 08:35 | Kingston | จาไมก้า (Jamaica) | 0 : 1 | เม็กซิโก (Mexico) |
08/06/13 09:10 | San Jose | คอสตาริกา (Costa Rica) | 1 : 0 | ฮอนดูรัส (Honduras) |
08/06/13 08:30 | Kingston | จาไมก้า (Jamaica) | 1 : 2 | สหรัฐอเมริกา (United States) |
08/06/13 09:05 | Panama City | ปานามา (Panama) | 0 : 0 | เม็กซิโก (Mexico) |
12/06/13 08:00 | Tegucigalpa | ฮอนดูรัส (Honduras) | 2 : 0 | จาไมก้า (Jamaica) |
12/06/13 08:00 | Mexico City | เม็กซิโก (Mexico) | 0 : 0 | คอสตาริกา (Costa Rica) |
12/06/13 09:08 | Seattle | สหรัฐอเมริกา (United States) | 2 : 0 | ปานามา (Panama) |
19/06/13 08:06 | Sandy | สหรัฐอเมริกา (United States) | 1 : 0 | ฮอนดูรัส (Honduras) |
19/06/13 09:00 | San Jose | คอสตาริกา (Costa Rica) | 2 : 0 | ปานามา (Panama) |
การแข่งขันช่วง เดือนกันยายน
วันที่และเวลาแข่งขัน | สถานที่แข่งขัน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม |
---|---|---|---|---|
07/09/13 09:00 | San Jose | คอสตาริกา (Costa Rica) | 3 : 1 | สหรัฐอเมริกา (United States) |
07/09/13 08:30 | Mexico City | เม็กซิโก (Mexico) | 1 : 2 | ฮอนดูรัส (Honduras) |
07/09/13 09:00 | Panama City | ปานามา (Panama) | 0 : 0 | จาไมก้า (Jamaica) |
11/09/13 08:00 | Tegucigalpa | ฮอนดูรัส (Honduras) | 2 : 2 | ปานามา (Panama) |
11/09/13 07:00 | Kingston | จาไมก้า (Jamaica) | 1 : 1 | คอสตาริกา (Costa Rica) |
11/09/13 07:06 | Columbus | สหรัฐอเมริกา (United States) | 2 : 0 | เม็กซิโก (Mexico) |
การแข่งขันช่วง เดือนตุลาคม
วันที่และเวลาแข่งขัน | สถานที่แข่งขัน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม |
---|---|---|---|---|
12/10/13 04:00 | San Pedro Sula | ฮอนดูรัส (Honduras) | 1 : 0 | คอสตาริกา (Costa Rica) |
12/10/13 05:36 | Kansas City | สหรัฐอเมริกา (United States) | 2 : 0 | จาไมก้า (Jamaica) |
12/10/13 08:30 | Mexico City | เม็กซิโก (Mexico) | 2 : 1 | ปานามา (Panama) |
16/10/13 08:30 | San Jose | คอสตาริกา (Costa Rica) | 2 : 1 | เม็กซิโก (Mexico) |
16/10/13 08:30 | Kingston | จาไมก้า (Jamaica) | 2 : 2 | ฮอนดูรัส (Honduras) |
16/10/13 08:30 | Panama City | ปานามา (Panama) | 2 : 3 | สหรัฐอเมริกา (United States) |

ฟุตบอลโลก 2014 เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นที่ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน–13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เมืองและสนามแข่งขันฟุตบอลโลก

เมืองที่ได้เข้ารับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ ได้ประกาศ 12 เมืองที่จะใช้ต้อนรับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมืองที่ได้เข้ารับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ ได้ประกาศ 12 เมืองที่จะใช้ต้อนรับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางฟีฟ่าก็ได้กำหนดให้มีการจับสลากแบ่งกลุ่ม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2013 เวลา 23.00น. ตามเวลาประเทศไทย...
Email : worldcupfigures@gmail.com